Price list
Last change: 31.08.2022
Slovenia
Destination | Price without VAT | Price including VAT |
---|---|---|
:SI – Amis | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Debitel | 0,0984 € | 0,1200 € |
:SI – Detel | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Eurotel | 0,0123 € | 0,0150 € |
:SI – IKT | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Ipkonet fix | 0,1967 € | 0,2400 € |
:SI – Ipkonet mobilno | 0,6967 € | 0,8500 € |
:SI – IT-TEL | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – IZI mobil | 0,13 € | 0,1586 € |
:SI – MegaM | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – MegaM M | 0,13 € | 0,1586 € |
:SI – Mobitel | 0,13 € | 0,1586 € |
:SI – Novatel | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Simobil | 0,13 € | 0,1586 € |
:SI – Siol | 0,025 € | 0,0305 € |
:SI – SoftNet | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – T2 | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – T2 mobil | 0,1598 € | 0,1950 € |
:SI – Teleing | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Telekom Informacije | 0,5500 € | 0,6710 € |
:SI – Telekom Slovenije | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Telemach | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Telemach mobil | 0,1598 € | 0,1950 € |
:SI – Voxbone | 0,0451 € | 0,0550 € |
:SI – HOT mobil M | 0,13 € | 0,1586 € |
Abroad
Destination | Price without VAT – € | Price including VAT – € |
---|---|---|
Afghanistan | 0,4761 | 0,5808 |
Albania | 0,1515 | 0,1848 |
Albania – M | 0,4543 | 0,5542 |
Alžirija | 0,2511 | 0,3063 |
Alžirija – M | 0,6468 | 0,7891 |
Ameriška Saoma | 0,3895 | 0,4752 |
Andora | 0,1515 | 0,1848 |
Andora – M | 0,2977 | 0,3632 |
Angola | 0,2511 | 0,3063 |
Angola – M | 0,4761 | 0,5808 |
Angvila | 0,4761 | 0,5808 |
Antarctica | 1,5154 | 1,8488 |
Antigua & Barbuda | 0,3895 | 0,4752 |
Argentina | 0,1191 | 0,1453 |
Argentina – Mobile | 0,3462 | 0,4224 |
Armenija | 0,2511 | 0,3063 |
Armenija – M | 0,4761 | 0,5808 |
Aruba | 0,3895 | 0,4752 |
Ascension otoki | 2,112 | 2,5766 |
Avstralija | 0,05 | 0,0610 |
Avstralija – M | 0,238 | 0,2904 |
Avstralija – M satelit | 3,63 | 4,4286 |
Avstrija | 0,0741 | 0,0904 |
Avstrija – M | 0,2812 | 0,3431 |
Avstrija – privat | 0,264 | 0,3221 |
Azerbajdžan | 0,3895 | 0,4752 |
Bahami | 0,3895 | 0,4752 |
Bahrajn | 0,3895 | 0,4752 |
Bangladeš | 0,0477 | 0,0582 |
Barbados | 0,3895 | 0,4752 |
Belgija | 0,1188 | 0,1449 |
Belgija – M | 0,3102 | 0,3784 |
Belize | 0,3895 | 0,4752 |
Belorusija | 0,2511 | 0,3063 |
Belorusija – M | 0,367 | 0,4477 |
Belorusija – privat | 0,6385 | 0,7790 |
Benin | 0,3895 | 0,4752 |
Bermudi | 0,3895 | 0,4752 |
Bhutan | 0,4761 | 0,5808 |
BiH Elta | 0,066 | 0,0805 |
Bocvana | 0,3895 | 0,4752 |
Bocvana – M | 0,3895 | 0,4752 |
Bolgarija | 0,1188 | 0,1449 |
Bolgarija – M | 0,3895 | 0,4752 |
Bolivija | 0,3895 | 0,4752 |
Bosna in Hercegovina | 0,198 | 0,2416 |
Bosna in Hercegovina – Alt | 0,5951 | 0,7260 |
Bosna in Hercegovina – M | 0,4224 | 0,5153 |
Brazilija | 0,2109 | 0,2573 |
Brazilija – M | 0,3895 | 0,4752 |
Brunej, država | 0,4761 | 0,5808 |
Burkina Faso | 0,3895 | 0,4752 |
Burundi | 0,4761 | 0,5808 |
Centralnoafriška republika | 0,5086 | 0,6205 |
Ciper | 0,0649 | 0,0792 |
Ciper – M | 0,1569 | 0,1914 |
Ciper (Turški) | 0,1569 | 0,1914 |
Cookovi otoki | 0,8332 | 1,0165 |
Čad | 0,5086 | 0,6205 |
Češka | 0,0741 | 0,0904 |
Češka – M | 0,2596 | 0,3167 |
Čile | 0,3787 | 0,4620 |
Čile – M | 0,3895 | 0,4752 |
Črna gora | 0,2218 | 0,2706 |
Črna gora – M | 0,5254 | 0,6410 |
Danska | 0,0503 | 0,0614 |
Danska – M | 0,238 | 0,2904 |
Deviški otoki (britanski) | 0,3895 | 0,4752 |
Diego Garcia | 2,112 | 2,5766 |
Djibouti | 0,5086 | 0,6205 |
Dominika | 0,3895 | 0,4752 |
Dominikanska republika | 0,3895 | 0,4752 |
Egipt | 0,4869 | 0,5940 |
Ekvador | 0,3831 | 0,4674 |
Ekvador – M | 0,5032 | 0,6139 |
Ekvatorialna Gvineja | 0,858 | 1,0468 |
Eritreja | 0,5086 | 0,6205 |
Estonija | 0,1115 | 0,1360 |
Estonija – M | 0,3895 | 0,4752 |
Estonija – S | 0,7389 | 0,9015 |
Ethiopija | 0,5032 | 0,6139 |
EuroUnion | 6,5351 | 7,9728 |
Falklandski otoki | 1,0712 | 1,3069 |
Ferski otoki | 0,3895 | 0,4752 |
Fidži | 0,5086 | 0,6205 |
Filipini | 0,3895 | 0,4752 |
Finska | 0,0503 | 0,0614 |
Finska – M | 0,2045 | 0,2495 |
Francija | 0,0741 | 0,0904 |
Francija – M | 0,2596 | 0,3167 |
Francoska Gvajana | 0,264 | 0,3221 |
Francoska Polinezija | 0,4761 | 0,5808 |
Gabon | 0,3895 | 0,4752 |
Gambija | 0,4491 | 0,5479 |
Gana | 0,3895 | 0,4752 |
Gibraltar | 0,198 | 0,2416 |
Gibraltar – M | 0,3895 | 0,4752 |
GMSS | 5,9292 | 7,2336 |
Grčija | 0,0503 | 0,0614 |
Grčija – M | 0,264 | 0,3221 |
Grenada | 0,3895 | 0,4752 |
Grenlandija | 0,5032 | 0,6139 |
Gruzija | 0,1585 | 0,1934 |
Gruzija – M | 0,37 | 0,4514 |
Guadeloupe | 0,3429 | 0,4183 |
Guam | 0,5032 | 0,6139 |
Guinea | 0,4295 | 0,5240 |
Gvajana | 0,3429 | 0,4183 |
Gvatemala | 0,3895 | 0,4752 |
Haiti | 0,5032 | 0,6139 |
Honduras | 0,5032 | 0,6139 |
Hongkong | 0,1585 | 0,1934 |
Hrvaška | 0,1188 | 0,1449 |
Hrvaška – M | 0,264 | 0,3221 |
Indija | 0,2511 | 0,3063 |
Indonezija | 0,4761 | 0,5808 |
Inmarsat | 6,5351 | 7,9728 |
Irak | 0,4869 | 0,5940 |
Iran | 0,3895 | 0,4752 |
Irska | 0,0503 | 0,0614 |
Irska – M | 0,2596 | 0,3167 |
Islandija | 0,0503 | 0,0614 |
Islandija – M | 0,2705 | 0,3300 |
Italija | 0,0503 | 0,0614 |
Italija – M | 0,3895 | 0,4752 |
Italija – Premium | 0,4761 | 0,5808 |
Izrael | 0,2109 | 0,2573 |
Izrael – M | 0,4004 | 0,4885 |
Jamajka | 0,3895 | 0,4752 |
Japonska | 0,198 | 0,2416 |
Japonska – M | 0,3895 | 0,4752 |
Jemen | 0,4004 | 0,4885 |
Jordanija | 0,5031 | 0,6138 |
Južna Afrika | 0,4004 | 0,4885 |
Kajmanski otoki | 0,3895 | 0,4752 |
Kambodža | 0,5032 | 0,6139 |
Kamerun | 0,5086 | 0,6205 |
Kanada | 0,0466 | 0,0569 |
Katar | 0,5032 | 0,6139 |
Kazahstan | 0,3895 | 0,4752 |
Kenija | 0,5032 | 0,6139 |
Kirgizistan | 0,5032 | 0,6139 |
Kiribati | 0,7141 | 0,8712 |
Kitajska | 0,0503 | 0,0614 |
Kolumbija | 0,2511 | 0,3063 |
Kolumbija – M | 0,37 | 0,4514 |
Komori | 0,3895 | 0,4752 |
Kongo | 0,436 | 0,5319 |
Koreja Južna | 0,37 | 0,4514 |
Koreja Severna | 0,8061 | 0,9834 |
Kostarika | 0,4761 | 0,5808 |
Kuba | 1,03 | 1,2566 |
Kuvajt | 0,3895 | 0,4752 |
Laos | 0,5032 | 0,6139 |
Latvija | 0,1515 | 0,1848 |
Latvija – M | 0,2511 | 0,3063 |
Latvija – Spec | 1,5147 | 1,8479 |
Lesoto | 0,5032 | 0,6139 |
Libanon | 0,2511 | 0,3063 |
Libanon – M | 0,3895 | 0,4752 |
Liberija | 0,5032 | 0,6139 |
Libija | 0,4025 | 0,4910 |
Lihtenštajn | 0,0768 | 0,0937 |
Lihtenštajn – M | 0,6275 | 0,7655 |
Litva | 0,1191 | 0,1453 |
Litva – M | 0,3895 | 0,4752 |
Luxembourg | 0,0503 | 0,0614 |
Luxembourg – M | 0,238 | 0,2904 |
madagaskar | 0,5032 | 0,6139 |
Madagaskar – M | 0,5032 | 0,6139 |
Madžarska | 0,1115 | 0,1360 |
Madžarska | 0,3102 | 0,3784 |
Makao | 0,5032 | 0,6139 |
Makedonija | 0,194 | 0,2367 |
Makedonija – M | 0,4184 | 0,5104 |
Malavi | 0,3895 | 0,4752 |
Maldivi | 0,7412 | 0,9043 |
Malezija | 0,3895 | 0,4752 |
Mali | 0,5032 | 0,6139 |
Malta | 0,1569 | 0,1914 |
Malta – M | 0,2705 | 0,3300 |
Marianski otoki | 0,5032 | 0,6139 |
Maroko | 0,2705 | 0,3300 |
Maroko – M | 0,5359 | 0,6538 |
Marshallovi otoki | 0,4491 | 0,5479 |
Martinik | 0,3462 | 0,4224 |
Mauritius | 0,5032 | 0,6139 |
Mavretanija | 0,4112 | 0,5017 |
Mehika | 0,2109 | 0,2573 |
Mehika – M | 0,4761 | 0,5808 |
Micronesia | 0,3895 | 0,4752 |
Midway Islands | 1,5363 | 1,8743 |
Mjanmar | 0,5032 | 0,6139 |
Moldavija | 0,3497 | 0,4266 |
Monako | 0,0552 | 0,0673 |
Monako – M | 0,2705 | 0,3300 |
Mongolija | 0,5032 | 0,6139 |
Montserrat | 0,3895 | 0,4752 |
Mozambik | 0,3895 | 0,4752 |
Namibija | 0,3895 | 0,4752 |
Namibija – Mobile | 0,3895 | 0,4752 |
Nauru | 2,0449 | 2,4948 |
Nemčija | 0,0635 | 0,0775 |
Nemčija – M | 0,2536 | 0,3094 |
Nemčija – Spec | 0,4761 | 0,5808 |
Nepal | 0,5032 | 0,6139 |
Niger | 0,3895 | 0,4752 |
Niger – Premium | 2,4453 | 2,9833 |
Nigerija | 0,5032 | 0,6139 |
Nikaragva | 0,5032 | 0,6139 |
Niue | 0,9521 | 1,1616 |
Nizozemska | 0,0503 | 0,0614 |
Nizozemska – M | 0,2326 | 0,2838 |
Nizozemski antili | 0,3895 | 0,4752 |
Norfolk (Islands) | 1,5796 | 1,9271 |
Norveška | 0,0503 | 0,0614 |
Norveška – M | 0,198 | 0,2416 |
Nova Kaledonija | 0,5032 | 0,6139 |
Nova Zelandija | 0,2045 | 0,2495 |
Nova Zelandija – M | 0,3895 | 0,4752 |
Oman | 0,3895 | 0,4752 |
Otoki Turks in Caicos | 0,6384 | 0,7788 |
Otoki Wallis in Futuna | 0,898 | 1,0956 |
Pakistan | 0,5032 | 0,6139 |
Palau | 1,0712 | 1,3069 |
Palestina | 0,5032 | 0,6139 |
Panama | 0,5032 | 0,6139 |
Panama – M | 0,5032 | 0,6139 |
Papua Nova Gvineja | 0,9521 | 1,1616 |
Paragvaj | 0,5032 | 0,6139 |
Peru | 0,5032 | 0,6139 |
Poljska | 0,1163 | 0,1419 |
Poljska – M | 0,3102 | 0,3784 |
Portoriko | 0,3895 | 0,4752 |
Portugalska | 0,0818 | 0,0998 |
Portugalska – M | 0,3895 | 0,4752 |
Reunion | 0,3895 | 0,4752 |
Romunija | 0,1191 | 0,1453 |
Romunija – M | 0,2651 | 0,3234 |
Ruanda | 0,3895 | 0,4752 |
Rusija | 0,0924 | 0,1127 |
Rusija – M | 0,3317 | 0,4047 |
Saint Pierre in Miquelon | 0,4231 | 0,5162 |
Salomonovi otoki | 1,2009 | 1,4651 |
Salvador | 0,3895 | 0,4752 |
Samoa | 0,898 | 1,0956 |
San Marino | 0,2272 | 0,2772 |
San Vincent in Grenadine | 0,6384 | 0,7788 |
Sao Tome in Principe | 2,5751 | 3,1416 |
Saudova Arabija | 0,3895 | 0,4752 |
Sejšeli | 0,5032 | 0,6139 |
Senegal | 0,5032 | 0,6139 |
Sierra Leone | 0,4761 | 0,5808 |
Singapur | 0,37 | 0,4514 |
Sirija | 0,4004 | 0,4885 |
Slonokoščena obala | 0,5032 | 0,6139 |
Slovaška | 0,198 | 0,2416 |
Slovaška – M | 0,3102 | 0,3784 |
Srbija | 0,198 | 0,2416 |
Srbija – M | 0,4118 | 0,5024 |
St, Helena | 1,65 | 2,0130 |
St, Kitts in Nevis | 0,4004 | 0,4885 |
St, Lucia | 0,4004 | 0,4885 |
Sudan | 0,5032 | 0,6139 |
Surinam | 0,5032 | 0,6139 |
Svazi | 0,4004 | 0,4885 |
Španija | 0,0503 | 0,0614 |
Španija – M | 0,2651 | 0,3234 |
Šrilanka | 0,4004 | 0,4885 |
Švedska | 0,0503 | 0,0614 |
Švedska – M | 0,2218 | 0,2706 |
Švica | 0,1188 | 0,1449 |
Švica – M | 0,4237 | 0,5169 |
Tadžikistan | 0,4004 | 0,4885 |
Tajska | 0,3171 | 0,3869 |
Tajvan | 0,2109 | 0,2573 |
Tajvan – M | 0,3895 | 0,4752 |
Tanzanija | 0,4004 | 0,4885 |
Togo | 0,5032 | 0,6139 |
Tokelau | 1,3092 | 1,5972 |
Tonga | 0,5032 | 0,6139 |
Trinidad in Tobago | 0,4004 | 0,4885 |
Tunizia | 0,3895 | 0,4752 |
Turčija | 0,1201 | 0,1465 |
Turčija – M | 0,2163 | 0,2639 |
Turkmenistan | 0,5032 | 0,6139 |
Tuvalu | 0,9521 | 1,1616 |
Uganda | 0,5032 | 0,6139 |
Ukrajina | 0,2812 | 0,3431 |
Urugvaj | 0,2511 | 0,3063 |
Urugvaj – M | 0,4004 | 0,4885 |
USA – Alaska | 0,066 | 0,0805 |
Uzbekistan | 0,4761 | 0,5808 |
Vanuatu | 1,0171 | 1,2409 |
Vatikan | 0,106 | 0,1293 |
Velika Britanija | 0,0991 | 0,1209 |
Velika Britanija – M | 0,3102 | 0,3784 |
Velika Britanija – S | 0,7261 | 0,8858 |
Venezuela | 0,2511 | 0,3063 |
Venezuela – M | 0,4004 | 0,4885 |
Vietnam | 0,4761 | 0,5808 |
Vzhodni Timor | 1,3146 | 1,6038 |
Zambija | 0,3171 | 0,3869 |
Zambija – M | 0,5032 | 0,6139 |
ZDA – Havaji | 0,066 | 0,0805 |
Združene države Amerike | 0,0503 | 0,0614 |
Združeni Arabski Emirati | 0,4004 | 0,4885 |
Zelenortski otoki | 0,3895 | 0,4752 |
Zimbabve | 0,5032 | 0,6139 |
Free
Destination | Price without VAT | Price including VAT |
---|---|---|
: SI – Free 080 | 0,0000 € | 0,0000 € |
: SI – Information Center | 0,0000 € | 0,0000 € |
: SI – Police | 0,0000 € | 0,0000 € |
: SI – Mental Aid | 0,0000 € | 0,0000 € |
: SI – reporting of missing children | 0,0000 € | 0,0000 € |
Destination | Price without VAT | Price including VAT |
---|---|---|
* 090 7e Category 14 | 1,6598 € | 2,0250 € |
* 090 d Donation – White Ring | 0,0000 € | 0,0000 € |
* 090 d Donation – Society of Dystrophics Slov. | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Donation – Slovenian Caritas | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Donation – Red Ball Institution | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Reg. safe house Celje | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Children’s Aid Foundation | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Lj. Moste Polje | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Youth of Slovenia | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Slovenije-Tednik * | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 Cell Phone Category 10 | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Cell Phone Category 10M | 1,3525 € | 1,6500 € |
* 090 Cell Phone Category 12M | 1,1271 € | 1,3750 € |
* 090 Cellphone Category 13 | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Cellphone Category 14 | 1,7951 € | 2,1900 € |
* 090 Cell Phone Category 5M | 0,3771 € | 0,4600 € |
* 090 Cell Phone Category 6M | 0,5656 € | 0,6900 € |
* 090 Cellphone Category 7M | 0,6008 € | 0,7330 € |
* 090 Cellphone Category 8 | 0,9467 € | 1,1550 € |
* 090 Cellphone Category 8M | 0,9426 € | 1,1500 € |
* 090 Cell Phone Category BM | 0,5328 € | 0,6500 € |
* 090 Cell Phone Category DM | 0,7115 € | 0,8680 € |
* 090 Cell Phone Category I | 0,8934 € | 1.0900 € |
* 090 Cell Phone Category J | 1,1680 € | 1,4250 € |
* 090 Cell Phone Category K | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Cell Phone Category L | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Cell Phone Category M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* 090 Cell Phone Category M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* 090 Novatel Category 14 | 1,6598 € | 2,0250 € |
* 090 T-2 tariff class 4 | 0,3935 € | 0.4800 € |
* 090 T-2 tariff class 5 | 0,7377 € | 0.9000 € |
* 090 T-2 tariff class 6 | 1,0984 € | 1,3400 € |
* 090 T-2 tariff class 7 | 1,5000 € | 1,8300 € |
* 090 T-2 tariff class 8 | 1,9262 € | 2,3500 € |
* 090 Telecom Category | 0,3549 € | 0,4330 € |
* 090 Telecom Category 10 | 1,3525 € | 1,6500 € |
* 090 Telecom Category 11 | 0,8033 € | 0,9800 € |
* 090 Telecom Category 12 | 1,1639 € | 1,4200 € |
* 090 Telecom Category 13 | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Telecom Category 14 | 1,7951 € | 2,1900 € |
* 090 Telecom Category 2 | 0,1803 € | 0,2200 € |
* 090 Telecom Category 5 | 0,4435 € | 0,5410 € |
* 090 Telecom Category 6 | 0,5910 € | 0,7210 € |
* 090 Telecom Category 7 | 0,0705 € | 0.0860 € |
* 090 Telecom Category 8 | 0,9467 € | 1,1550 € |
* 090 Telecom Category 9 | 1,2623 € | 1,5400 € |
* 090 Telecom Category A | 0,3607 € | 0,4400 € |
* 090 Telecom Category C | 0,3770 € | 0,4600 € |
* 090 Telecom Category D | 0,7541 € | 0,9200 € |
* 090 Telecom Category E | 1,1352 € | 1,3850 € |
* 090 Telecom Category F | 0,5656 € | 0,6900 € |
* 090 Telecom Category G | 0,4016 € | 0.4900 € |
* 090 Telecom Category I | 0,8934 € | 1.0900 € |
* 090 Telecom Category J | 1,1610 € | 1,4164 € |
* 090 Telecom Category K | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Telecom Category L | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Telecom Category M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* MegaM Category 12 | 1,3934 € | 1,7000 € |
* MegaM Category 14 | 2,0082 € | 2,4500 € |
* MegaM Category 8 | 1,2951 € | 1,5800 € |
* MegaM Category J | 1,3934 € | 1,7000 € |
* Tariff 090 Category 11 | 0,8361 € | 1,0200 € |
* Tariff 090 Category 12 | 1,2131 € | 1,7000 € |
* Tariff 090 Category 13 | 1,5861 € | 1,9350 € |
* Tariff 090 Category 14 | 1,8688 € | 2,2800 € |
* Tariff 090 Category 4 | 0,0369 € | 0,0450 € |
* Tariff 090 Category 6 | 0,6147 € | 0,7500 € |
* Tariff 090 Category 8 | 0,9836 € | 1,2000 € |
* Tariff 090 Category 9 | 1,3115 € | 1,6000 € |
* Tariff 090 Category I | 0,9344 € | 1,1400 € |
* Tariff 090 Category K | 1,3934 € | 1,7000 € |
* Tariff 090 Category M | 1,8730 € | 2,2850 € |
* Telemach tariff class 12 | 1,3525 € | 1,6500 € |
* Telemach tariff class 14 | 2,0492 € | 2,5000 € |
* Telemach tariff class 4 | 0,4508 € | 0,5500 € |
* Telemach tariff class 9 | 1,4508 € | 1,7700 € |
* Telemach tariff class D | 0,9918 € | 1,2100 € |
* Telemach tariff class E | 1,4918 € | 1,8200 € |
* Telemach tariff class I | 1,2500 € | 1,5250 € |
* Telemach tariff class J | 1,6500 € | 2,0130 € |
* Telemach tariff class M | 2,3500 € | 2,8670 € |
The price of calls in the price list is per minute, the billing system is in seconds – the first 30 seconds are charged when the connection is established, the remaining seconds are charged individually.
SMS
Destination | Price without VAT | Price including VAT |
---|---|---|
Send SMS in Slovenia |
0,0650 € | 0,0793 € |
We reserve the right to change the price list. The possibility of typing errors is allowed.
Prices are with 22% VAT.
The price list is valid from 1.10.2022 .