Price list
Slovenia
Destination | Price without VAT | Price including VAT |
---|---|---|
:SI – Amis | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Debitel | 0,0984 € | 0,1200 € |
:SI – Detel | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Eurotel | 0,0123 € | 0,0150 € |
:SI – IKT | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Ipkonet fix | 0,1967 € | 0,2400 € |
:SI – Ipkonet mobilno | 0,6967 € | 0,8500 € |
:SI – IT-TEL | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – IZI mobil | 0,0984 € | 0,1200 € |
:SI – MegaM | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – MegaM M | 0,0984 € | 0,1200 € |
:SI – Mobitel | 0,0984 € | 0,1200 € |
:SI – Novatel | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Simobil | 0,1197 € | 0,1460 € |
:SI – Siol | 0,025 € | 0,0305 € |
:SI – SoftNet | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – T2 | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – T2 mobil | 0,1598 € | 0,1950 € |
:SI – Teleing | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Telekom Informacije | 0,5500 € | 0,6710 € |
:SI – Telekom Slovenije | 0,025 € | 0,0305 € |
:SI – Telemach | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Telemach mobil | 0,1598 € | 0,1950 € |
:SI – Voxbone | 0,0451 € | 0,0550 € |
Abroad
Destination | Price without VAT | Price including VAT |
---|---|---|
Afghanistan | 0,3607 € | 0,4400 € |
Albania | 0,1148 € | 0,1400 € |
Albania – M | 0,3442 € | 0,4200 € |
Algeria | 0,5163 € | 0,6300 € |
Algeria – M | 0,6312 € | 0,7700 € |
American Saoma | 0,2951 € | 0,3600 € |
Andorra | 0,1148 € | 0,1400 € |
Andorra – M | 0,2255 € | 0,2750 € |
Angola | 0,1902 € | 0,2320 € |
Angola – M | 0,3607 € | 0,4400 € |
Anguilla | 0,3607 € | 0,4400 € |
Antarctica | 0,1148 € | 0,1400 € |
Antigua & Barbuda | 0,2951 € | 0,3600 € |
Argentina | 0,0902 € | 0,1100 € |
Argentina – M | 0,2623 € | 0,3200 € |
Armenia | 0,1902 € | 0,2320 € |
Armenia – M | 0,3607 € | 0,4400 € |
Aruba | 0,2951 € | 0,3600 € |
Ascension Islands | 1,6000 € | 1,9520 € |
Austria Nippon | 0,0639 € | 0.0780 € |
Australia | 0,0379 € | 0,0462 € |
Australia – M | 0,1803 € | 0,2200 € |
Australia – M satellite | 2,7500 € | € 3.3550 |
Austria | 0.0561 € | 0,0684 € |
Austria – M | € 0.2130 | 0,2599 € |
Austria – privat | 0,2000 € | 0,2440 € |
Azerbaijan | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bahamas | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bahrain | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bangladesh | 0,0361 € | 0,0440 € |
Barbados | 0,2951 € | 0,3600 € |
Belgium | 0,0900 € | 0,1098 € |
Belgium – M | 0,2350 € | 0,2867 € |
Belize | 0,2951 € | 0,3600 € |
Belarus | 0,1902 € | 0,2320 € |
Belarus – M | 0,2780 € | 0,3392 € |
Belarus – privat | 0,4837 € | 0,5900 € |
Benin | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bermuda | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bhutan | 0,3607 € | 0,4400 € |
BiH Elta | 0.0500 € | 0,0610 € |
Botswana | 0,2951 € | 0,3600 € |
Botswana – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bulgaria | 0,0900 € | 0,1098 € |
Bulgaria – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bolivia | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bosnia and Herzegovina | 0,1500 € | 0,1830 € |
Bosnia and Herzegovina – Alt | 0,4508 € | 0,5500 € |
Bosnia and Herzegovina – M | 0,3200 € | 0,3904 € |
Brazil | 0,1598 € | 0,1950 € |
Brazil – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Brunei. country | 0,3607 € | 0,4400 € |
Burkina Faso | 0,2951 € | 0,3600 € |
Burundi | 0,3607 € | 0,4400 € |
Central African Republic | 0,3853 € | 0.4700 € |
Cyprus | 0,0492 € | 0,0600 € |
Cyprus – M | 0,1189 € | 0,1450 € |
Cyprus (Turkish) | 0,1189 € | 0,1450 € |
Cook Islands | 0,6312 € | 0,7700 € |
Chad | 0,3853 € | 0.4700 € |
Czech Republic | 0.0561 € | 0,0684 € |
Czech Republic – M | 0,1967 € | 0,2400 € |
Chile | 0,2869 € | 0,3500 € |
Chile – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Montenegro | 0,1680 € | 0,2050 € |
Montenegro – M | 0.3980 € | 0,4856 € |
Denmark | 0,0381 € | € 0.0465 |
Denmark – M | 0,1803 € | 0,2200 € |
Virgin Islands (British) | 0,2951 € | 0,3600 € |
Diego Garcia | 1,6000 € | 1,9520 € |
Djibouti | 0,3853 € | 0.4700 € |
Dominica | 0,2951 € | 0,3600 € |
Dominican Republic | 0,2951 € | 0,3600 € |
Egypt | 0,3689 € | 0,4500 € |
Ecuador | 0,2902 € | 0,3540 € |
Ecuador – M | 0,3812 € | 0,4650 € |
Equatorial Guinea | 0,6500 € | 0,7930 € |
Eritrea | 0,3853 € | 0.4700 € |
Estonia | 0.0845 € | 0,1031 € |
Estonia – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Estonia – S | 0,5598 € | 0,6830 € |
Ethiopija | 0,3812 € | 0,4650 € |
EuroUnion | 4,9508 € | 6.0400 € |
Falkland Islands | 0,8115 € | 0.9900 € |
Faroe Islands | 0,2951 € | 0,3600 € |
Fiji | 0,3853 € | 0.4700 € |
Philippines | 0,2951 € | 0,3600 € |
Finland | 0,0381 € | € 0.0465 |
Finland – M | 0,1549 € | 0,1890 € |
France | 0.0561 € | 0,0684 € |
France – M | 0,1967 € | 0,2400 € |
French Guiana | 0,2000 € | 0,2440 € |
French Polynesia | 0,3607 € | 0,4400 € |
Gabon | 0,2951 € | 0,3600 € |
The Gambia | 0,3402 € | 0,4150 € |
Ghana | 0,2951 € | 0,3600 € |
Gibraltar | 0,1500 € | 0,1830 € |
Gibraltar – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
GMSS | 4,4918 € | 5,4800 € |
Greece | 0,0381 € | € 0.0465 |
Greece – M | 0,2000 € | 0,2440 € |
Grenada | 0,2951 € | 0,3600 € |
Greenland | 0,3812 € | 0,4650 € |
Georgia | 0,1201 € | 0,1465 € |
Georgia – M | 0,2803 € | 0.3420 € |
Guadeloupe | 0,2598 € | 0,3170 € |
Guam | 0,3812 € | 0,4650 € |
Guinea | 0,3254 € | 0,3970 € |
Guyana | 0,2598 € | 0,3170 € |
Guatemala | 0,2951 € | 0,3600 € |
Haiti | 0,3812 € | 0,4650 € |
Honduras | 0,3812 € | 0,4650 € |
Hongkong | 0,1201 € | 0,1465 € |
Croatia | 0,0900 € | 0,1098 € |
Croatia – M | 0,2000 € | 0,2440 € |
India | 0,1902 € | 0,2320 € |
Indonesia | 0,3607 € | 0,4400 € |
Inmarsat | 4,9508 € | 6.0400 € |
International Free Phone | 0,0000 € | 0,0000 € |
Iraq | 0,3689 € | 0,4500 € |
Iran | 0,2951 € | 0,3600 € |
Ireland | 0,0381 € | € 0.0465 |
Ireland – M | 0,1967 € | 0,2400 € |
Iceland | 0,0381 € | € 0.0465 |
Iceland – M | 0,2049 € | 0,2500 € |
Italy | 0,0381 € | € 0.0465 |
Italy – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Italy – Premium | 0,3607 € | 0,4400 € |
Israel | 0,1598 € | 0,1950 € |
Israel – M | 0,3033 € | 0.3700 € |
Jamaica | 0,2951 € | 0,3600 € |
Japan | 0,1500 € | 0,1830 € |
Japan – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Yemen | 0,3033 € | 0.3700 € |
Jordan | 0,3811 € | 0,4650 € |
South Africa | 0,3033 € | 0.3700 € |
Cayman Islands | 0,2951 € | 0,3600 € |
Cambodia | 0,3812 € | 0,4650 € |
Cameroon | 0,3853 € | 0.4700 € |
Canada | 0,0353 € | 0,0430 € |
Qatar | 0,3812 € | 0,4650 € |
Kazakhstan | 0,2951 € | 0,3600 € |
Kenya | 0,3812 € | 0,4650 € |
Kyrgyzstan | 0,3812 € | 0,4650 € |
Kiribati | 0,5410 € | 0,6600 € |
China | 0,0381 € | € 0.0465 |
Colombia | 0,1902 € | 0,2320 € |
Colombia – M | 0,2803 € | 0.3420 € |
Comoros | 0,2951 € | 0,3600 € |
Congo | 0,3303 € | 0,4030 € |
Korea South | 0,2803 € | 0.3420 € |
Korea North | 0,6107 € | 0,7450 € |
Costa Rica | 0,3607 € | 0,4400 € |
Cuba | 0,7803 € | 0,9520 € |
Kuwait | 0,2951 € | 0,3600 € |
Laos | 0,3812 € | 0,4650 € |
Latvia | 0,1148 € | 0,1400 € |
Latvia – M | 0,1902 € | 0,2320 € |
Latvia – Spec | 1,1475 € | 1,4000 € |
Lesotho | 0,3812 € | 0,4650 € |
Lebanon | 0,1902 € | 0,2320 € |
Lebanon – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Liberia | 0,3812 € | 0,4650 € |
Libya | 0,3049 € | 0.3720 € |
Liechtenstein | 0,0582 € | 0,0710 € |
Liechtenstein – M | 0,4754 € | 0,5800 € |
Lithuania | 0,0902 € | 0,1100 € |
Lithuania – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Luxembourg | 0,0381 € | € 0.0465 |
Luxembourg – M | 0,1803 € | 0,2200 € |
Madagascar | 0,3812 € | 0,4650 € |
Madagascar – M | 0,3812 € | 0,4650 € |
Hungary | 0.0845 € | 0,1031 € |
Hungary – M | 0,2350 € | 0,2867 € |
Macau | 0,3812 € | 0,4650 € |
Macedonia | 0,1470 € | 0,1793 € |
Macedonia – M | 0,3170 € | 0,3867 € |
Malawi | 0,2951 € | 0,3600 € |
Maldives | 0,5615 € | 0,6850 € |
Malaysia | 0,2951 € | 0,3600 € |
Kid | 0,3812 € | 0,4650 € |
Malta | 0,1189 € | 0,1450 € |
Malta – M | 0,2049 € | 0,2500 € |
Mariana Islands | 0,3812 € | 0,4650 € |
Morocco | 0,2049 € | 0,2500 € |
Morocco – M | 0,4060 € | 0,4953 € |
Marshall Islands | 0,3402 € | 0,4150 € |
Martinique | 0,2623 € | 0,3200 € |
Mauritius | 0,3812 € | 0,4650 € |
Mauritania | 0,3115 € | 0.3800 € |
Mexico | 0,1598 € | 0,1950 € |
Mexico – M | 0,3607 € | 0,4400 € |
Micronesia | 0,2951 € | 0,3600 € |
Midway Islands | 1,1639 € | 1,4200 € |
Myanmar | 0,3812 € | 0,4650 € |
Moldova | 0,2649 € | 0,3232 € |
Monaco | 0,0418 € | 0.0510 € |
Monako – M | 0,2049 € | 0,2500 € |
Mongolia | 0,3812 € | 0,4650 € |
Montserrat | 0,2951 € | 0,3600 € |
Mozambique | 0,2951 € | 0,3600 € |
Namibia | 0,2951 € | 0,3600 € |
Namibia – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Nauru | 1,5492 € | 1,8900 € |
Germany | 0,0481 € | 0,0587 € |
Germany – M | 0,1921 € | 0,2344 € |
Germany – Spec | 0,3607 € | 0,4400 € |
Nepal | 0,3812 € | 0,4650 € |
Niger | 0,2951 € | 0,3600 € |
Niger – Premium | 1,8525 € | 2,2600 € |
Nigeria | 0,3812 € | 0,4650 € |
Nicaragua | 0,3812 € | 0,4650 € |
Niue | 0,7213 € | 0,8800 € |
The Netherlands | 0,0381 € | € 0.0465 |
Netherlands – M | 0,1762 € | € 0.2150 |
Dutch Antilles | 0,2951 € | 0,3600 € |
Norfolk (Islands) | 1,1967 € | 1,4600 € |
Norway | 0,0381 € | € 0.0465 |
Norway – M | 0,1500 € | 0,1830 € |
New Caledonia | 0,3812 € | 0,4650 € |
New Zealand | 0,1549 € | 0,1890 € |
New Zealand – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
oman | 0,2951 € | 0,3600 € |
Turks and Caicos Islands | 0,4836 € | 0,5900 € |
Wallis and Futuna Islands | 0,6803 € | 0,8300 € |
Pakistan | 0,3812 € | 0,4650 € |
Palau | 0,8115 € | 0.9900 € |
Palestine | 0,3812 € | 0,4650 € |
Panama | 0,3812 € | 0,4650 € |
Panama – M | 0,3812 € | 0,4650 € |
Papua New Guinea | 0,7213 € | 0,8800 € |
Paraguay | 0,3812 € | 0,4650 € |
Peru | 0,3812 € | 0,4650 € |
Poland | 0.0881 € | 0.1075 € |
Poland – M | 0,2350 € | 0,2867 € |
Puerto Rico | 0,2951 € | 0,3600 € |
Portugal | 0,0620 € | 0,0756 € |
Portugal – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Reunion | 0,2951 € | 0,3600 € |
Romania | 0,0902 € | 0,1100 € |
Romania – M | 0,2008 € | 0,2450 € |
Rwanda | 0,2951 € | 0,3600 € |
Russia | 0,0700 € | 0,0854 € |
Russia – M | 0,2513 € | 0,3066 € |
Saint Pierre in Miquelon | 0,3205 € | 0,3910 € |
Solomon Islands | 0,9098 € | 1,1100 € |
El Salvador | 0,2951 € | 0,3600 € |
Samoa | 0,6803 € | 0,8300 € |
San Marino | 0,1721 € | 0,2100 € |
San Vincent and the Grenadines | 0,4836 € | 0,5900 € |
Sao Tome and Principe | 1,9508 € | 2,3800 € |
Saudi Arabia | 0,2951 € | 0,3600 € |
Seychelles | 0,3812 € | 0,4650 € |
Senegal | 0,3812 € | 0,4650 € |
Sierra Leone | 0,3607 € | 0,4400 € |
Singapore | 0,2803 € | 0.3420 € |
Syria | 0,3033 € | 0.3700 € |
Ivory Coast | 0,3812 € | 0,4650 € |
Slovakia | 0,1500 € | 0,1830 € |
Slovakia – M | 0,2350 € | 0,2867 € |
Serbia | 0,1500 € | 0,1830 € |
Serbia – M | 0.3120 € | 0,3806 € |
St. Helena | 1,2500 € | 1,5250 € |
St. Kitts in Nevis | 0,3033 € | 0.3700 € |
St. Lucia | 0,3033 € | 0.3700 € |
Sudan | 0,3812 € | 0,4650 € |
Suriname | 0,3812 € | 0,4650 € |
Swaziland | 0,3033 € | 0.3700 € |
Spain | 0,0381 € | € 0.0465 |
Spain – M | 0,2008 € | 0,2450 € |
Sri Lanka | 0,3033 € | 0.3700 € |
Sweden | 0,0381 € | € 0.0465 |
Sweden – M | 0,1680 € | 0,2050 € |
Switzerland | 0,0900 € | 0,1098 € |
Switzerland – M | 0,3210 € | 0,3916 € |
Tajikistan | 0,3033 € | 0.3700 € |
Thailand | 0,2402 € | 0,2930 € |
Taiwan | 0,1598 € | 0,1950 € |
Taiwan – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Tanzania | 0,3033 € | 0.3700 € |
Togo | 0,3812 € | 0,4650 € |
Trinidad in Tobago | 0,3033 € | 0.3700 € |
Tunisia | 0,6312 € | 0,7700 € |
Turkey | 0,0910 € | 0.1110 € |
Turkey – M | 0,1639 € | 0,2000 € |
Turkmenistan | 0,3812 € | 0,4650 € |
Tuvalu | 0,7213 € | 0,8800 € |
Uganda | 0,3812 € | 0,4650 € |
Ukraine | € 0.2130 | 0,2599 € |
Uruguay | 0,1902 € | 0,2320 € |
Uruguay – M | 0,3033 € | 0.3700 € |
USA – Alaska | 0.0500 € | 0,0610 € |
Uzbekistan | 0,3607 € | 0,4400 € |
Vanuatu | 0,7705 € | 0,9400 € |
Vatican City | 0,0803 € | 0.0980 € |
United Kingdom | 0,32 € | 0.3904 € |
United Kingdom – M | 0,36 € | 0,4392 € |
United Kingdom – S | 0,5501 € | 0,6710 € |
Venezuela | 0,1902 € | 0,2320 € |
Venezuela – M | 0,3033 € | 0.3700 € |
Vietnam | 0,3607 € | 0,4400 € |
East Timor | 0,9959 € | 1,2150 € |
Zambia | 0,2402 € | 0,2930 € |
Zambia – M | 0,3812 € | 0,4650 € |
USA – Hawaii | 0.0500 € | 0,0610 € |
United States of America | 0,0381 € | € 0.0465 |
United Arab Emirates | 0,3033 € | 0.3700 € |
Cape Verde | 0,2951 € | 0,3600 € |
Zimbabwe | 0,3812 € | 0,4650 € |
Free
Destination | Price without VAT | Price including VAT |
---|---|---|
: SI – Free 080 | 0,0000 € | 0,0000 € |
: SI – Information Center | 0,0000 € | 0,0000 € |
: SI – Police | 0,0000 € | 0,0000 € |
: SI – Mental Aid | 0,0000 € | 0,0000 € |
: SI – reporting of missing children | 0,0000 € | 0,0000 € |
Destination | Price without VAT | Price including VAT |
---|---|---|
* 090 7e Category 14 | 1,6598 € | 2,0250 € |
* 090 d Donation – White Ring | 0,0000 € | 0,0000 € |
* 090 d Donation – Society of Dystrophics Slov. | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Donation – Slovenian Caritas | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Donation – Red Ball Institution | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Reg. safe house Celje | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Children’s Aid Foundation | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Lj. Moste Polje | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Youth of Slovenia | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Slovenije-Tednik * | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 Cell Phone Category 10 | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Cell Phone Category 10M | 1,3525 € | 1,6500 € |
* 090 Cell Phone Category 12M | 1,1271 € | 1,3750 € |
* 090 Cellphone Category 13 | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Cellphone Category 14 | 1,7951 € | 2,1900 € |
* 090 Cell Phone Category 5M | 0,3771 € | 0,4600 € |
* 090 Cell Phone Category 6M | 0,5656 € | 0,6900 € |
* 090 Cellphone Category 7M | 0,6008 € | 0,7330 € |
* 090 Cellphone Category 8 | 0,9467 € | 1,1550 € |
* 090 Cellphone Category 8M | 0,9426 € | 1,1500 € |
* 090 Cell Phone Category BM | 0,5328 € | 0,6500 € |
* 090 Cell Phone Category DM | 0,7115 € | 0,8680 € |
* 090 Cell Phone Category I | 0,8934 € | 1.0900 € |
* 090 Cell Phone Category J | 1,1680 € | 1,4250 € |
* 090 Cell Phone Category K | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Cell Phone Category L | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Cell Phone Category M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* 090 Cell Phone Category M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* 090 Novatel Category 14 | 1,6598 € | 2,0250 € |
* 090 T-2 tariff class 4 | 0,3935 € | 0.4800 € |
* 090 T-2 tariff class 5 | 0,7377 € | 0.9000 € |
* 090 T-2 tariff class 6 | 1,0984 € | 1,3400 € |
* 090 T-2 tariff class 7 | 1,5000 € | 1,8300 € |
* 090 T-2 tariff class 8 | 1,9262 € | 2,3500 € |
* 090 Telecom Category | 0,3549 € | 0,4330 € |
* 090 Telecom Category 10 | 1,3525 € | 1,6500 € |
* 090 Telecom Category 11 | 0,8033 € | 0,9800 € |
* 090 Telecom Category 12 | 1,1639 € | 1,4200 € |
* 090 Telecom Category 13 | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Telecom Category 14 | 1,7951 € | 2,1900 € |
* 090 Telecom Category 2 | 0,1803 € | 0,2200 € |
* 090 Telecom Category 5 | 0,4435 € | 0,5410 € |
* 090 Telecom Category 6 | 0,5910 € | 0,7210 € |
* 090 Telecom Category 7 | 0,0705 € | 0.0860 € |
* 090 Telecom Category 8 | 0,9467 € | 1,1550 € |
* 090 Telecom Category 9 | 1,2623 € | 1,5400 € |
* 090 Telecom Category A | 0,3607 € | 0,4400 € |
* 090 Telecom Category C | 0,3770 € | 0,4600 € |
* 090 Telecom Category D | 0,7541 € | 0,9200 € |
* 090 Telecom Category E | 1,1352 € | 1,3850 € |
* 090 Telecom Category F | 0,5656 € | 0,6900 € |
* 090 Telecom Category G | 0,4016 € | 0.4900 € |
* 090 Telecom Category I | 0,8934 € | 1.0900 € |
* 090 Telecom Category J | 1,1610 € | 1,4164 € |
* 090 Telecom Category K | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Telecom Category L | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Telecom Category M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* MegaM Category 12 | 1,3934 € | 1,7000 € |
* MegaM Category 14 | 2,0082 € | 2,4500 € |
* MegaM Category 8 | 1,2951 € | 1,5800 € |
* MegaM Category J | 1,3934 € | 1,7000 € |
* Tariff 090 Category 11 | 0,8361 € | 1,0200 € |
* Tariff 090 Category 12 | 1,2131 € | 1,7000 € |
* Tariff 090 Category 13 | 1,5861 € | 1,9350 € |
* Tariff 090 Category 14 | 1,8688 € | 2,2800 € |
* Tariff 090 Category 4 | 0,0369 € | 0,0450 € |
* Tariff 090 Category 6 | 0,6147 € | 0,7500 € |
* Tariff 090 Category 8 | 0,9836 € | 1,2000 € |
* Tariff 090 Category 9 | 1,3115 € | 1,6000 € |
* Tariff 090 Category I | 0,9344 € | 1,1400 € |
* Tariff 090 Category K | 1,3934 € | 1,7000 € |
* Tariff 090 Category M | 1,8730 € | 2,2850 € |
* Telemach tariff class 12 | 1,3525 € | 1,6500 € |
* Telemach tariff class 14 | 2,0492 € | 2,5000 € |
* Telemach tariff class 4 | 0,4508 € | 0,5500 € |
* Telemach tariff class 9 | 1,4508 € | 1,7700 € |
* Telemach tariff class D | 0,9918 € | 1,2100 € |
* Telemach tariff class E | 1,4918 € | 1,8200 € |
* Telemach tariff class I | 1,2500 € | 1,5250 € |
* Telemach tariff class J | 1,6500 € | 2,0130 € |
* Telemach tariff class M | 2,3500 € | 2,8670 € |
The price of calls in the price list is per minute, the billing system is in seconds – the first 30 seconds are charged when the connection is established, the remaining seconds are charged individually.
We reserve the right to change the price list.
Prices are with 22% VAT.
The price list is valid from 1.12.2021 .