Obvestilo
SPREMEMBA CENIKA 080 ZA PRAVNE OSEBE
Obveščamo vas, da z dnem 01.11.2014 prične veljati sprememba cenika dohodnih telefonskih pogovorov na brezplačne 080 telefonske številke za pravne osebe.
Destinacija | Cena brez DDV | Cena z DDV |
vseh slovenskih stacionarnih omrežij | 0,095 € | 0,1159 € |
vseh slovenskih mobilnih omrežij | 0,095 € | 0,1159 € |
Cenik klicev
Slovenija
Destinacija | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|
:SI – Amis | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Debitel | 0,0984 € | 0,1200 € |
:SI – Detel | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Eurotel | 0,0123 € | 0,0150 € |
:SI – IKT | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Ipkonet fix | 0,1967 € | 0,2400 € |
:SI – Ipkonet mobilno | 0,6967 € | 0,8500 € |
:SI – IT-TEL | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – IZI mobil | 0,0984 € | 0,1200 € |
:SI – MegaM | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – MegaM M | 0,0984 € | 0,1200 € |
:SI – Mobitel | 0,0984 € | 0,1200 € |
:SI – Novatel | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Simobil | 0,1197 € | 0,1460 € |
:SI – Siol | 0,025 € | 0,0305 € |
:SI – SoftNet | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – T2 | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – T2 mobil | 0,1598 € | 0,1950 € |
:SI – Teleing | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Telekom Informacije | 0,5500 € | 0,6710 € |
:SI – Telekom Slovenije | 0,025 € | 0,0305 € |
:SI – Telemach | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Telemach mobil | 0,1598 € | 0,1950 € |
:SI – Voxbone | 0,0451 € | 0,0550 € |
Tujina
Destinacija | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|
Afghanistan | 0,3607 € | 0,4400 € |
Albania | 0,1148 € | 0,1400 € |
Albania – M | 0,3442 € | 0,4200 € |
Alžirija | 0,5163 € | 0,6300 € |
Alžirija – M | 0,6312 € | 0,7700 € |
Ameriška Saoma | 0,2951 € | 0,3600 € |
Andora | 0,1148 € | 0,1400 € |
Andora – M | 0,2255 € | 0,2750 € |
Angola | 0,1902 € | 0,2320 € |
Angola – M | 0,3607 € | 0,4400 € |
Angvila | 0,3607 € | 0,4400 € |
Antarctica | 0,1148 € | 0,1400 € |
Antigua & Barbuda | 0,2951 € | 0,3600 € |
Argentina | 0,0902 € | 0,1100 € |
Argentina – M | 0,2623 € | 0,3200 € |
Armenija | 0,1902 € | 0,2320 € |
Armenija – M | 0,3607 € | 0,4400 € |
Aruba | 0,2951 € | 0,3600 € |
Ascension otoki | 1,6000 € | 1,9520 € |
Austria Nippon | 0,0639 € | 0,0780 € |
Avstralija | 0,0379 € | 0,0462 € |
Avstralija – M | 0,1803 € | 0,2200 € |
Avstralija – M satelit | 2,7500 € | 3,3550 € |
Avstrija | 0,0561 € | 0,0684 € |
Avstrija – M | 0,2130 € | 0,2599 € |
Avstrija – privat | 0,2000 € | 0,2440 € |
Azerbajdžan | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bahami | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bahrajn | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bangladeš | 0,0361 € | 0,0440 € |
Barbados | 0,2951 € | 0,3600 € |
Belgija | 0,0900 € | 0,1098 € |
Belgija – M | 0,2350 € | 0,2867 € |
Belize | 0,2951 € | 0,3600 € |
Belorusija | 0,1902 € | 0,2320 € |
Belorusija – M | 0,2780 € | 0,3392 € |
Belorusija – privat | 0,4837 € | 0,5900 € |
Benin | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bermudi | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bhutan | 0,3607 € | 0,4400 € |
BiH Elta | 0,0500 € | 0,0610 € |
Bocvana | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bocvana – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bolgarija | 0,0900 € | 0,1098 € |
Bolgarija – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bolivija | 0,2951 € | 0,3600 € |
Bosna in Hercegovina | 0,1500 € | 0,1830 € |
Bosna in Hercegovina – Alt | 0,4508 € | 0,5500 € |
Bosna in Hercegovina – M | 0,3200 € | 0,3904 € |
Brazilija | 0,1598 € | 0,1950 € |
Brazilija – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Brunej. država | 0,3607 € | 0,4400 € |
Burkina Faso | 0,2951 € | 0,3600 € |
Burundi | 0,3607 € | 0,4400 € |
Centralnoafriška republika | 0,3853 € | 0,4700 € |
Ciper | 0,0492 € | 0,0600 € |
Ciper – M | 0,1189 € | 0,1450 € |
Ciper (Turški) | 0,1189 € | 0,1450 € |
Cookovi otoki | 0,6312 € | 0,7700 € |
Čad | 0,3853 € | 0,4700 € |
Češka | 0,0561 € | 0,0684 € |
Češka – M | 0,1967 € | 0,2400 € |
Čile | 0,2869 € | 0,3500 € |
Čile – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Črna gora | 0,1680 € | 0,2050 € |
Črna gora – M | 0,3980 € | 0,4856 € |
Danska | 0,0381 € | 0,0465 € |
Danska – M | 0,1803 € | 0,2200 € |
Deviški otoki (britanski) | 0,2951 € | 0,3600 € |
Diego Garcia | 1,6000 € | 1,9520 € |
Djibouti | 0,3853 € | 0,4700 € |
Dominika | 0,2951 € | 0,3600 € |
Dominikanska republika | 0,2951 € | 0,3600 € |
Egipt | 0,3689 € | 0,4500 € |
Ekvador | 0,2902 € | 0,3540 € |
Ekvador – M | 0,3812 € | 0,4650 € |
Ekvatorialna Gvineja | 0,6500 € | 0,7930 € |
Eritreja | 0,3853 € | 0,4700 € |
Estonija | 0,0845 € | 0,1031 € |
Estonija – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Estonija – S | 0,5598 € | 0,6830 € |
Ethiopija | 0,3812 € | 0,4650 € |
EuroUnion | 4,9508 € | 6,0400 € |
Falklandski otoki | 0,8115 € | 0,9900 € |
Ferski otoki | 0,2951 € | 0,3600 € |
Fidži | 0,3853 € | 0,4700 € |
Filipini | 0,2951 € | 0,3600 € |
Finska | 0,0381 € | 0,0465 € |
Finska – M | 0,1549 € | 0,1890 € |
Francija | 0,0561 € | 0,0684 € |
Francija – M | 0,1967 € | 0,2400 € |
Francoska Gvajana | 0,2000 € | 0,2440 € |
Francoska Polinezija | 0,3607 € | 0,4400 € |
Gabon | 0,2951 € | 0,3600 € |
Gambija | 0,3402 € | 0,4150 € |
Gana | 0,2951 € | 0,3600 € |
Gibraltar | 0,1500 € | 0,1830 € |
Gibraltar – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
GMSS | 4,4918 € | 5,4800 € |
Grčija | 0,0381 € | 0,0465 € |
Grčija – M | 0,2000 € | 0,2440 € |
Grenada | 0,2951 € | 0,3600 € |
Grenlandija | 0,3812 € | 0,4650 € |
Gruzija | 0,1201 € | 0,1465 € |
Gruzija – M | 0,2803 € | 0,3420 € |
Guadeloupe | 0,2598 € | 0,3170 € |
Guam | 0,3812 € | 0,4650 € |
Guinea | 0,3254 € | 0,3970 € |
Gvajana | 0,2598 € | 0,3170 € |
Gvatemala | 0,2951 € | 0,3600 € |
Haiti | 0,3812 € | 0,4650 € |
Honduras | 0,3812 € | 0,4650 € |
Hongkong | 0,1201 € | 0,1465 € |
Hrvaška | 0,0900 € | 0,1098 € |
Hrvaška – M | 0,2000 € | 0,2440 € |
Indija | 0,1902 € | 0,2320 € |
Indonezija | 0,3607 € | 0,4400 € |
Inmarsat | 4,9508 € | 6,0400 € |
International Free Phone | 0,0000 € | 0,0000 € |
Irak | 0,3689 € | 0,4500 € |
Iran | 0,2951 € | 0,3600 € |
Irska | 0,0381 € | 0,0465 € |
Irska – M | 0,1967 € | 0,2400 € |
Islandija | 0,0381 € | 0,0465 € |
Islandija – M | 0,2049 € | 0,2500 € |
Italija | 0,0381 € | 0,0465 € |
Italija – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Italija – Premium | 0,3607 € | 0,4400 € |
Izrael | 0,1598 € | 0,1950 € |
Izrael – M | 0,3033 € | 0,3700 € |
Jamajka | 0,2951 € | 0,3600 € |
Japonska | 0,1500 € | 0,1830 € |
Japonska – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Jemen | 0,3033 € | 0,3700 € |
Jordanija | 0,3811 € | 0,4650 € |
Južna Afrika | 0,3033 € | 0,3700 € |
Kajmanski otoki | 0,2951 € | 0,3600 € |
Kambodža | 0,3812 € | 0,4650 € |
Kamerun | 0,3853 € | 0,4700 € |
Kanada | 0,0353 € | 0,0430 € |
Katar | 0,3812 € | 0,4650 € |
Kazahstan | 0,2951 € | 0,3600 € |
Kenija | 0,3812 € | 0,4650 € |
Kirgizistan | 0,3812 € | 0,4650 € |
Kiribati | 0,5410 € | 0,6600 € |
Kitajska | 0,0381 € | 0,0465 € |
Kolumbija | 0,1902 € | 0,2320 € |
Kolumbija – M | 0,2803 € | 0,3420 € |
Komori | 0,2951 € | 0,3600 € |
Kongo | 0,3303 € | 0,4030 € |
Koreja Južna | 0,2803 € | 0,3420 € |
Koreja Severna | 0,6107 € | 0,7450 € |
Kosovo | 0,5000 € | 0,6100 € |
Kosovo – M | 0,5000 € | 0,6100 € |
Kostarika | 0,3607 € | 0,4400 € |
Kuba | 0,7803 € | 0,9520 € |
Kuvajt | 0,2951 € | 0,3600 € |
Laos | 0,3812 € | 0,4650 € |
Latvija | 0,1148 € | 0,1400 € |
Latvija – M | 0,1902 € | 0,2320 € |
Latvija – Spec | 1,1475 € | 1,4000 € |
Lesoto | 0,3812 € | 0,4650 € |
Libanon | 0,1902 € | 0,2320 € |
Libanon – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Liberija | 0,3812 € | 0,4650 € |
Libija | 0,3049 € | 0,3720 € |
Lihtenštajn | 0,0582 € | 0,0710 € |
Lihtenštajn – M | 0,4754 € | 0,5800 € |
Litva | 0,0902 € | 0,1100 € |
Litva – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Luxembourg | 0,0381 € | 0,0465 € |
Luxembourg – M | 0,1803 € | 0,2200 € |
Madagaskar | 0,3812 € | 0,4650 € |
Madagaskar – M | 0,3812 € | 0,4650 € |
Madžarska | 0,0845 € | 0,1031 € |
Madžarska– M | 0,2350 € | 0,2867 € |
Makao | 0,3812 € | 0,4650 € |
Makedonija | 0,1470 € | 0,1793 € |
Makedonija – M | 0,3170 € | 0,3867 € |
Malavi | 0,2951 € | 0,3600 € |
Maldivi | 0,5615 € | 0,6850 € |
Malezija | 0,2951 € | 0,3600 € |
Mali | 0,3812 € | 0,4650 € |
Malta | 0,1189 € | 0,1450 € |
Malta – M | 0,2049 € | 0,2500 € |
Marianski otoki | 0,3812 € | 0,4650 € |
Maroko | 0,2049 € | 0,2500 € |
Maroko – M | 0,4060 € | 0,4953 € |
Marshallovi otoki | 0,3402 € | 0,4150 € |
Martinik | 0,2623 € | 0,3200 € |
Mauritius | 0,3812 € | 0,4650 € |
Mavretanija | 0,3115 € | 0,3800 € |
Mehika | 0,1598 € | 0,1950 € |
Mehika – M | 0,3607 € | 0,4400 € |
Micronesia | 0,2951 € | 0,3600 € |
Midway Islands | 1,1639 € | 1,4200 € |
Mjanmar | 0,3812 € | 0,4650 € |
Moldavija | 0,2649 € | 0,3232 € |
Monako | 0,0418 € | 0,0510 € |
Monako – M | 0,2049 € | 0,2500 € |
Mongolija | 0,3812 € | 0,4650 € |
Montserrat | 0,2951 € | 0,3600 € |
Mozambik | 0,2951 € | 0,3600 € |
Namibija | 0,2951 € | 0,3600 € |
Namibija – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Nauru | 1,5492 € | 1,8900 € |
Nemčija | 0,0481 € | 0,0587 € |
Nemčija – M | 0,1921 € | 0,2344 € |
Nemčija – Spec | 0,3607 € | 0,4400 € |
Nepal | 0,3812 € | 0,4650 € |
Niger | 0,2951 € | 0,3600 € |
Niger – Premium | 1,8525 € | 2,2600 € |
Nigerija | 0,3812 € | 0,4650 € |
Nikaragva | 0,3812 € | 0,4650 € |
Niue | 0,7213 € | 0,8800 € |
Nizozemska | 0,0381 € | 0,0465 € |
Nizozemska – M | 0,1762 € | 0,2150 € |
Nizozemski antili | 0,2951 € | 0,3600 € |
Norfolk (Islands) | 1,1967 € | 1,4600 € |
Norveška | 0,0381 € | 0,0465 € |
Norveška – M | 0,1500 € | 0,1830 € |
Nova Kaledonija | 0,3812 € | 0,4650 € |
Nova Zelandija | 0,1549 € | 0,1890 € |
Nova Zelandija – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Oman | 0,2951 € | 0,3600 € |
Otoki Turks in Caicos | 0,4836 € | 0,5900 € |
Otoki Wallis in Futuna | 0,6803 € | 0,8300 € |
Pakistan | 0,3812 € | 0,4650 € |
Palau | 0,8115 € | 0,9900 € |
Palestina | 0,3812 € | 0,4650 € |
Panama | 0,3812 € | 0,4650 € |
Panama – M | 0,3812 € | 0,4650 € |
Papua Nova Gvineja | 0,7213 € | 0,8800 € |
Paragvaj | 0,3812 € | 0,4650 € |
Peru | 0,3812 € | 0,4650 € |
Poljska | 0,0881 € | 0,1075 € |
Poljska – M | 0,2350 € | 0,2867 € |
Portoriko | 0,2951 € | 0,3600 € |
Portugalska | 0,0620 € | 0,0756 € |
Portugalska – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Reunion | 0,2951 € | 0,3600 € |
Romunija | 0,0902 € | 0,1100 € |
Romunija – M | 0,2008 € | 0,2450 € |
Ruanda | 0,2951 € | 0,3600 € |
Rusija | 0,0700 € | 0,0854 € |
Rusija – M | 0,2513 € | 0,3066 € |
Saint Pierre in Miquelon | 0,3205 € | 0,3910 € |
Salomonovi otoki | 0,9098 € | 1,1100 € |
Salvador | 0,2951 € | 0,3600 € |
Samoa | 0,6803 € | 0,8300 € |
San Marino | 0,1721 € | 0,2100 € |
San Vincent in Grenadine | 0,4836 € | 0,5900 € |
Sao Tome in Principe | 1,9508 € | 2,3800 € |
Saudova Arabija | 0,2951 € | 0,3600 € |
Sejšeli | 0,3812 € | 0,4650 € |
Senegal | 0,3812 € | 0,4650 € |
Sierra Leone | 0,3607 € | 0,4400 € |
Singapur | 0,2803 € | 0,3420 € |
Sirija | 0,3033 € | 0,3700 € |
Slonokoščena obala | 0,3812 € | 0,4650 € |
Slovaška | 0,1500 € | 0,1830 € |
Slovaška – M | 0,2350 € | 0,2867 € |
Srbija | 0,1500 € | 0,1830 € |
Srbija – M | 0,3120 € | 0,3806 € |
St. Helena | 1,2500 € | 1,5250 € |
St. Kitts in Nevis | 0,3033 € | 0,3700 € |
St. Lucia | 0,3033 € | 0,3700 € |
Sudan | 0,3812 € | 0,4650 € |
Surinam | 0,3812 € | 0,4650 € |
Svazi | 0,3033 € | 0,3700 € |
Španija | 0,0381 € | 0,0465 € |
Španija – M | 0,2008 € | 0,2450 € |
Šrilanka | 0,3033 € | 0,3700 € |
Švedska | 0,0381 € | 0,0465 € |
Švedska – M | 0,1680 € | 0,2050 € |
Švica | 0,0900 € | 0,1098 € |
Švica – M | 0,3210 € | 0,3916 € |
Tadžikistan | 0,3033 € | 0,3700 € |
Tajska | 0,2402 € | 0,2930 € |
Tajvan | 0,1598 € | 0,1950 € |
Tajvan – M | 0,2951 € | 0,3600 € |
Tanzanija | 0,3033 € | 0,3700 € |
Togo | 0,3812 € | 0,4650 € |
Trinidad in Tobago | 0,3033 € | 0,3700 € |
Tunizia | 0,6312 € | 0,7700 € |
Turčija | 0,0910 € | 0,1110 € |
Turčija – M | 0,1639 € | 0,2000 € |
Turkmenistan | 0,3812 € | 0,4650 € |
Tuvalu | 0,7213 € | 0,8800 € |
Uganda | 0,3812 € | 0,4650 € |
Ukrajina | 0,2130 € | 0,2599 € |
Urugvaj | 0,1902 € | 0,2320 € |
Urugvaj – M | 0,3033 € | 0,3700 € |
USA – Alaska | 0,0500 € | 0,0610 € |
Uzbekistan | 0,3607 € | 0,4400 € |
Vanuatu | 0,7705 € | 0,9400 € |
Vatikan | 0,0803 € | 0,0980 € |
Velika Britanija | 0,32 € | 0,3904 € |
Velika Britanija – M | 0,36 € | 0,4392 € |
Velika Britanija – S | 0,5501 € | 0,6710 € |
Venezuela | 0,1902 € | 0,2320 € |
Venezuela – M | 0,3033 € | 0,3700 € |
Vietnam | 0,3607 € | 0,4400 € |
Vzhodni Timor | 0,9959 € | 1,2150 € |
Zambija | 0,2402 € | 0,2930 € |
Zambija – M | 0,3812 € | 0,4650 € |
ZDA – Havaji | 0,0500 € | 0,0610 € |
Združene države Amerike | 0,0381 € | 0,0465 € |
Združeni Arabski Emirati | 0,3033 € | 0,3700 € |
Zelenortski otoki | 0,2951 € | 0,3600 € |
Zimbabve | 0,3812 € | 0,4650 € |
Destinacija | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|
:SI – Brezplačne 080 | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Center za obveščanje | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Policija | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Pomoč v duševni stiski | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – prijava pogrešanih otrok | 0,0000 € | 0,0000 € |
Destinacija | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|
* 090 7e Kategorija 14 | 1,6598 € | 2,0250 € |
* 090 d Donacija – Beli Obroč | 0,0000 € | 0,0000 € |
* 090 d Donacija – Društvo distrofikov Slov. | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Donacija – Slovenska Karitas | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Donacija – Ustanova Rdeča žoga | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Društvo reg. varna hiša Celje | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Fundacija za pomoč otrokom | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Lj. Moste Polje | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Slovenije | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Slovenije-Tednik* | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 Mobitel Kategorija 10 | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Mobitel Kategorija 10M | 1,3525 € | 1,6500 € |
* 090 Mobitel Kategorija 12M | 1,1271 € | 1,3750 € |
* 090 Mobitel Kategorija 13 | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Mobitel Kategorija 14 | 1,7951 € | 2,1900 € |
* 090 Mobitel Kategorija 5M | 0,3771 € | 0,4600 € |
* 090 Mobitel Kategorija 6M | 0,5656 € | 0,6900 € |
* 090 Mobitel Kategorija 7M | 0,6008 € | 0,7330 € |
* 090 Mobitel Kategorija 8 | 0,9467 € | 1,1550 € |
* 090 Mobitel Kategorija 8M | 0,9426 € | 1,1500 € |
* 090 Mobitel Kategorija BM | 0,5328 € | 0,6500 € |
* 090 Mobitel Kategorija DM | 0,7115 € | 0,8680 € |
* 090 Mobitel Kategorija I | 0,8934 € | 1,0900 € |
* 090 Mobitel Kategorija J | 1,1680 € | 1,4250 € |
* 090 Mobitel Kategorija K | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Mobitel Kategorija L | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Mobitel Kategorija M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* 090 Mobitel Kategorija M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* 090 Novatel Kategorija 14 | 1,6598 € | 2,0250 € |
* 090 T-2 tarifni razred 4 | 0,3935 € | 0,4800 € |
* 090 T-2 tarifni razred 5 | 0,7377 € | 0,9000 € |
* 090 T-2 tarifni razred 6 | 1,0984 € | 1,3400 € |
* 090 T-2 tarifni razred 7 | 1,5000 € | 1,8300 € |
* 090 T-2 tarifni razred 8 | 1,9262 € | 2,3500 € |
* 090 Telekom Kategorija | 0,3549 € | 0,4330 € |
* 090 Telekom Kategorija 10 | 1,3525 € | 1,6500 € |
* 090 Telekom Kategorija 11 | 0,8033 € | 0,9800 € |
* 090 Telekom Kategorija 12 | 1,1639 € | 1,4200 € |
* 090 Telekom Kategorija 13 | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Telekom Kategorija 14 | 1,7951 € | 2,1900 € |
* 090 Telekom Kategorija 2 | 0,1803 € | 0,2200 € |
* 090 Telekom Kategorija 5 | 0,4435 € | 0,5410 € |
* 090 Telekom Kategorija 6 | 0,5910 € | 0,7210 € |
* 090 Telekom Kategorija 7 | 0,0705 € | 0,0860 € |
* 090 Telekom Kategorija 8 | 0,9467 € | 1,1550 € |
* 090 Telekom Kategorija 9 | 1,2623 € | 1,5400 € |
* 090 Telekom Kategorija A | 0,3607 € | 0,4400 € |
* 090 Telekom Kategorija C | 0,3770 € | 0,4600 € |
* 090 Telekom Kategorija D | 0,7541 € | 0,9200 € |
* 090 Telekom Kategorija E | 1,1352 € | 1,3850 € |
* 090 Telekom Kategorija F | 0,5656 € | 0,6900 € |
* 090 Telekom Kategorija G | 0,4016 € | 0,4900 € |
* 090 Telekom Kategorija I | 0,8934 € | 1,0900 € |
* 090 Telekom Kategorija J | 1,1610 € | 1,4164 € |
* 090 Telekom Kategorija K | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Telekom Kategorija L | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Telekom Kategorija M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* MegaM Kategorija 12 | 1,3934 € | 1,7000 € |
* MegaM Kategorija 14 | 2,0082 € | 2,4500 € |
* MegaM Kategorija 8 | 1,2951 € | 1,5800 € |
* MegaM Kategorija J | 1,3934 € | 1,7000 € |
* Tarifa 090 Kategorija 11 | 0,8361 € | 1,0200 € |
* Tarifa 090 Kategorija 12 | 1,2131 € | 1,7000 € |
* Tarifa 090 Kategorija 13 | 1,5861 € | 1,9350 € |
* Tarifa 090 Kategorija 14 | 1,8688 € | 2,2800 € |
* Tarifa 090 Kategorija 4 | 0,0369 € | 0,0450 € |
* Tarifa 090 Kategorija 6 | 0,6147 € | 0,7500 € |
* Tarifa 090 Kategorija 8 | 0,9836 € | 1,2000 € |
* Tarifa 090 Kategorija 9 | 1,3115 € | 1,6000 € |
* Tarifa 090 Kategorija I | 0,9344 € | 1,1400 € |
* Tarifa 090 Kategorija K | 1,3934 € | 1,7000 € |
* Tarifa 090 Kategorija M | 1,8730 € | 2,2850 € |
* Telemach tarifni razred 12 | 1,3525 € | 1,6500 € |
* Telemach tarifni razred 14 | 2,0492 € | 2,5000 € |
* Telemach tarifni razred 4 | 0,4508 € | 0,5500 € |
* Telemach tarifni razred 9 | 1,4508 € | 1,7700 € |
* Telemach tarifni razred D | 0,9918 € | 1,2100 € |
* Telemach tarifni razred E | 1,4918 € | 1,8200 € |
* Telemach tarifni razred I | 1,2500 € | 1,5250 € |
* Telemach tarifni razred J | 1,6500 € | 2,0130 € |
* Telemach tarifni razred M | 2,3500 € | 2,8670 € |
Cena klicev v ceniku je na minuto, sistem obračunavanja je sekundni – obračun prvih 30 sekund ob vzpostavitvi zveze, ostale sekunde se obračunajo posamezno.
Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.
Cene so z 22% DDV.
Cenik velja od 1.12.2021.