Cenik klicev
Zadnja sprememba: 01.05.2023
Obvestilo
Spoštovani, na žalost se ne moremo izogniti dvigu naročnine in stroškom telefonskih klicev. Cene nismo spreminjali že dlje časa. Podražitve elektrike in inflacije, nas je pripeljalo do točke preloma, da moramo dvigniti naročnino za cca 19% ter pogovornino po spodnjem ceniku.
Prosimo za razumevanje.
Slovenija
Destinacija | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|
:SI – Eurotel | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – IKT | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Ipkonet fix | 0,1967 € | 0,2400 € |
:SI – Ipkonet mobilno | 0,6967 € | 0,8500 € |
:SI – IT-TEL | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – IZI mobil | 0,1482 € | 0,1808 € |
:SI – MegaM | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – MegaM M | 0,1482 € | 0,1808 € |
:SI – Mobitel | 0,1482 € | 0,1808 € |
:SI – Novatel | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Simobil | 0,1482 € | 0,1808 € |
:SI – SoftNet | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – T2 | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – T2 mobil | 0,1482 € | 0,1950 € |
:SI – Telekom Informacije | 0,5500 € | 0,6710 € |
:SI – Telekom Slovenije | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Telemach | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – Telemach mobil | 0,1482 € | 0,1808 € |
:SI – Voxbone | 0,04 € | 0,0488 € |
:SI – HOT mobil M | 0,1482 € | 0,1808 € |
Tujina
Destinacija | Cena brez DDV – € | Cena z DDV – € |
---|---|---|
Afghanistan | 0,5428 | 0,6622 |
Albania | 0,1727 | 0,2107 |
Albania – M | 0,5179 | 0,6318 |
Alžirija | 0,2863 | 0,3493 |
Alžirija – M | 0,7374 | 0,8996 |
Ameriška Saoma | 0,444 | 0,5417 |
Andora | 0,1727 | 0,2107 |
Andora – M | 0,3394 | 0,4141 |
Angola | 0,2863 | 0,3493 |
Angola – M | 0,5428 | 0,6622 |
Angvila | 0,5428 | 0,6622 |
Antarctica | 1,7276 | 2,1077 |
Antigua & Barbuda | 0,444 | 0,5417 |
Argentina | 0,1358 | 0,1657 |
Argentina – Mobile | 0,3947 | 0,4815 |
Armenija | 0,2863 | 0,3493 |
Armenija – M | 0,5428 | 0,6622 |
Aruba | 0,444 | 0,5417 |
Ascension otoki | 2,4077 | 2,9374 |
Avstralija | 0,057 | 0,0695 |
Avstralija – M | 0,2713 | 0,3310 |
Avstralija – M satelit | 4,1382 | 5,0486 |
Avstrija | 0,0845 | 0,1031 |
Avstrija – M | 0,3206 | 0,3911 |
Avstrija – privat | 0,301 | 0,3672 |
Azerbajdžan | 0,444 | 0,5417 |
Bahami | 0,444 | 0,5417 |
Bahrajn | 0,444 | 0,5417 |
Bangladeš | 0,0544 | 0,0664 |
Barbados | 0,444 | 0,5417 |
Belgija | 0,1354 | 0,1652 |
Belgija – M | 0,3536 | 0,4314 |
Belize | 0,444 | 0,5417 |
Belorusija | 0,2863 | 0,3493 |
Belorusija – M | 0,4184 | 0,5104 |
Belorusija – privat | 0,7279 | 0,8880 |
Benin | 0,444 | 0,5417 |
Bermudi | 0,444 | 0,5417 |
Bhutan | 0,5428 | 0,6622 |
BiH Elta | 0,0752 | 0,0917 |
Bocvana | 0,444 | 0,5417 |
Bocvana – M | 0,444 | 0,5417 |
Bolgarija | 0,1354 | 0,1652 |
Bolgarija – M | 0,444 | 0,5417 |
Bolivija | 0,444 | 0,5417 |
Bosna in Hercegovina | 0,2257 | 0,2754 |
Bosna in Hercegovina – Alt | 0,6784 | 0,8276 |
Bosna in Hercegovina – M | 0,4815 | 0,5874 |
Brazilija | 0,2404 | 0,2933 |
Brazilija – M | 0,444 | 0,5417 |
Brunej, država | 0,5428 | 0,6622 |
Burkina Faso | 0,444 | 0,5417 |
Burundi | 0,5428 | 0,6622 |
Centralnoafriška republika | 0,5798 | 0,7074 |
Ciper | 0,074 | 0,0903 |
Ciper – M | 0,1789 | 0,2183 |
Ciper (Turški) | 0,1789 | 0,2183 |
Cookovi otoki | 0,9498 | 1,1588 |
Čad | 0,5798 | 0,7074 |
Češka | 0,0845 | 0,1031 |
Češka – M | 0,2959 | 0,3610 |
Čile | 0,4317 | 0,5267 |
Čile – M | 0,444 | 0,5417 |
Črna gora | 0,2529 | 0,3085 |
Črna gora – M | 0,599 | 0,7308 |
Danska | 0,0573 | 0,0699 |
Danska – M | 0,2713 | 0,3310 |
Deviški otoki (britanski) | 0,444 | 0,5417 |
Diego Garcia | 2,4077 | 2,9374 |
Djibouti | 0,5798 | 0,7074 |
Dominika | 0,444 | 0,5417 |
Dominikanska republika | 0,444 | 0,5417 |
Egipt | 0,5551 | 0,6772 |
Ekvador | 0,4367 | 0,5328 |
Ekvador – M | 0,5736 | 0,6998 |
Ekvatorialna Gvineja | 0,9781 | 1,1933 |
Eritreja | 0,5798 | 0,7074 |
Estonija | 0,1271 | 0,1551 |
Estonija – M | 0,444 | 0,5417 |
Estonija – S | 0,8423 | 1,0276 |
Ethiopija | 0,5736 | 0,6998 |
EuroUnion | 7,45 | 9,0890 |
Falklandski otoki | 1,2212 | 1,4899 |
Ferski otoki | 0,444 | 0,5417 |
Fidži | 0,5798 | 0,7074 |
Filipini | 0,444 | 0,5417 |
Finska | 0,0573 | 0,0699 |
Finska – M | 0,2331 | 0,2844 |
Francija | 0,0845 | 0,1031 |
Francija – M | 0,2959 | 0,3610 |
Francoska Gvajana | 0,301 | 0,3672 |
Francoska Polinezija | 0,5428 | 0,6622 |
Gabon | 0,444 | 0,5417 |
Gambija | 0,512 | 0,6246 |
Gana | 0,444 | 0,5417 |
Gibraltar | 0,2257 | 0,2754 |
Gibraltar – M | 0,444 | 0,5417 |
GMSS | 6,7593 | 8,2463 |
Grčija | 0,0573 | 0,0699 |
Grčija – M | 0,301 | 0,3672 |
Grenada | 0,444 | 0,5417 |
Grenlandija | 0,5736 | 0,6998 |
Gruzija | 0,1807 | 0,2205 |
Gruzija – M | 0,4218 | 0,5146 |
Guadeloupe | 0,3909 | 0,4769 |
Guam | 0,5736 | 0,6998 |
Guinea | 0,4896 | 0,5973 |
Gvajana | 0,3909 | 0,4769 |
Gvatemala | 0,444 | 0,5417 |
Haiti | 0,5736 | 0,6998 |
Honduras | 0,5736 | 0,6998 |
Hongkong | 0,1807 | 0,2205 |
Hrvaška | 0,1354 | 0,1652 |
Hrvaška – M | 0,301 | 0,3672 |
Indija | 0,2863 | 0,3493 |
Indonezija | 0,5428 | 0,6622 |
Inmarsat | 7,45 | 9,0890 |
International Free Phone | 0 | 0,0000 |
Irak | 0,5551 | 0,6772 |
Iran | 0,444 | 0,5417 |
Irska | 0,0573 | 0,0699 |
Irska – M | 0,2959 | 0,3610 |
Islandija | 0,0573 | 0,0699 |
Islandija – M | 0,3084 | 0,3762 |
Italija | 0,0573 | 0,0699 |
Italija – M | 0,444 | 0,5417 |
Italija – Premium | 0,5428 | 0,6622 |
Izrael | 0,2404 | 0,2933 |
Izrael – M | 0,4565 | 0,5569 |
Jamajka | 0,444 | 0,5417 |
Japonska | 0,2257 | 0,2754 |
Japonska – M | 0,444 | 0,5417 |
Jemen | 0,4565 | 0,5569 |
Jordanija | 0,5735 | 0,6997 |
Južna Afrika | 0,4565 | 0,5569 |
Kajmanski otoki | 0,444 | 0,5417 |
Kambodža | 0,5736 | 0,6998 |
Kamerun | 0,5798 | 0,7074 |
Kanada | 0,0531 | 0,0648 |
Katar | 0,5736 | 0,6998 |
Kazahstan | 0,444 | 0,5417 |
Kenija | 0,5736 | 0,6998 |
Kirgizistan | 0,5736 | 0,6998 |
Kiribati | 0,8141 | 0,9932 |
Kitajska | 0,0573 | 0,0699 |
Kolumbija | 0,2863 | 0,3493 |
Kolumbija – M | 0,4218 | 0,5146 |
Komori | 0,444 | 0,5417 |
Kongo | 0,497 | 0,6063 |
Koreja Južna | 0,4218 | 0,5146 |
Koreja Severna | 0,919 | 1,1212 |
Kostarika | 0,5428 | 0,6622 |
Kuba | 1,1742 | 1,4325 |
Kuvajt | 0,444 | 0,5417 |
Laos | 0,5736 | 0,6998 |
Latvija | 0,1727 | 0,2107 |
Latvija – M | 0,2863 | 0,3493 |
Latvija – Spec | 1,7268 | 2,1067 |
Lesoto | 0,5736 | 0,6998 |
Libanon | 0,2863 | 0,3493 |
Libanon – M | 0,444 | 0,5417 |
Liberija | 0,5736 | 0,6998 |
Libija | 0,4588 | 0,5597 |
Lihtenštajn | 0,0876 | 0,1069 |
Lihtenštajn – M | 0,7153 | 0,8727 |
Litva | 0,1358 | 0,1657 |
Litva – M | 0,444 | 0,5417 |
Luxembourg | 0,0573 | 0,0699 |
Luxembourg – M | 0,2713 | 0,3310 |
madagaskar | 0,5736 | 0,6998 |
Madagaskar – M | 0,5736 | 0,6998 |
Madžarska | 0,1271 | 0,1551 |
Madžarska | 0,3536 | 0,4314 |
Makao | 0,5736 | 0,6998 |
Makedonija | 0,2212 | 0,2699 |
Makedonija – M | 0,477 | 0,5819 |
Malavi | 0,444 | 0,5417 |
Maldivi | 0,845 | 1,0309 |
Malezija | 0,444 | 0,5417 |
Mali | 0,5736 | 0,6998 |
Malta | 0,1789 | 0,2183 |
Malta – M | 0,3084 | 0,3762 |
Marianski otoki | 0,5736 | 0,6998 |
Maroko | 0,3084 | 0,3762 |
Maroko – M | 0,6109 | 0,7453 |
Marshallovi otoki | 0,512 | 0,6246 |
Martinik | 0,3947 | 0,4815 |
Mauritius | 0,5736 | 0,6998 |
Mavretanija | 0,4688 | 0,5719 |
Mehika | 0,2404 | 0,2933 |
Mehika – M | 0,5428 | 0,6622 |
Micronesia | 0,444 | 0,5417 |
Midway Islands | 1,7514 | 2,1367 |
Mjanmar | 0,5736 | 0,6998 |
Moldavija | 0,3987 | 0,4864 |
Monako | 0,0629 | 0,0767 |
Monako – M | 0,3084 | 0,3762 |
Mongolija | 0,5736 | 0,6998 |
Montserrat | 0,444 | 0,5417 |
Mozambik | 0,444 | 0,5417 |
Namibija | 0,444 | 0,5417 |
Namibija – Mobile | 0,444 | 0,5417 |
Nauru | 2,3312 | 2,8441 |
Nemčija | 0,0724 | 0,0883 |
Nemčija – M | 0,2891 | 0,3527 |
Nemčija – Spec | 0,5428 | 0,6622 |
Nepal | 0,5736 | 0,6998 |
Niger | 0,444 | 0,5417 |
Niger – Premium | 2,7876 | 3,4009 |
Nigerija | 0,5736 | 0,6998 |
Nikaragva | 0,5736 | 0,6998 |
Niue | 1,0854 | 1,3242 |
Nizozemska | 0,0573 | 0,0699 |
Nizozemska – M | 0,2652 | 0,3235 |
Nizozemski antili | 0,444 | 0,5417 |
Norfolk (Islands) | 1,8007 | 2,1969 |
Norveška | 0,0573 | 0,0699 |
Norveška – M | 0,2257 | 0,2754 |
Nova Kaledonija | 0,5736 | 0,6998 |
Nova Zelandija | 0,2331 | 0,2844 |
Nova Zelandija – M | 0,444 | 0,5417 |
Oman | 0,444 | 0,5417 |
Otoki Turks in Caicos | 0,7278 | 0,8879 |
Otoki Wallis in Futuna | 1,0237 | 1,2489 |
Pakistan | 0,5736 | 0,6998 |
Palau | 1,2212 | 1,4899 |
Palestina | 0,5736 | 0,6998 |
Panama | 0,5736 | 0,6998 |
Panama – M | 0,5736 | 0,6998 |
Papua Nova Gvineja | 1,0854 | 1,3242 |
Paragvaj | 0,5736 | 0,6998 |
Peru | 0,5736 | 0,6998 |
Poljska | 0,1326 | 0,1618 |
Poljska – M | 0,3536 | 0,4314 |
Portoriko | 0,444 | 0,5417 |
Portugalska | 0,0933 | 0,1138 |
Portugalska – M | 0,444 | 0,5417 |
Reunion | 0,444 | 0,5417 |
Romunija | 0,1358 | 0,1657 |
Romunija – M | 0,3022 | 0,3687 |
Ruanda | 0,444 | 0,5417 |
Rusija | 0,1053 | 0,1285 |
Rusija – M | 0,3781 | 0,4613 |
Saint Pierre in Miquelon | 0,4823 | 0,5884 |
Salomonovi otoki | 1,369 | 1,6702 |
Salvador | 0,444 | 0,5417 |
Samoa | 1,0237 | 1,2489 |
San Marino | 0,259 | 0,3160 |
San Vincent in Grenadine | 0,7278 | 0,8879 |
Sao Tome in Principe | 2,9356 | 3,5814 |
Saudova Arabija | 0,444 | 0,5417 |
Sejšeli | 0,5736 | 0,6998 |
Senegal | 0,5736 | 0,6998 |
Sierra Leone | 0,5428 | 0,6622 |
Singapur | 0,4218 | 0,5146 |
Sirija | 0,4565 | 0,5569 |
Slonokoščena obala | 0,5736 | 0,6998 |
Slovaška | 0,2257 | 0,2754 |
Slovaška – M | 0,3536 | 0,4314 |
Srbija | 0,2257 | 0,2754 |
Srbija – M | 0,4695 | 0,5728 |
St, Helena | 1,881 | 2,2948 |
St, Kitts in Nevis | 0,4565 | 0,5569 |
St, Lucia | 0,4565 | 0,5569 |
Sudan | 0,5736 | 0,6998 |
Surinam | 0,5736 | 0,6998 |
Svazi | 0,4565 | 0,5569 |
Španija | 0,0573 | 0,0699 |
Španija – M | 0,3022 | 0,3687 |
Šrilanka | 0,4565 | 0,5569 |
Švedska | 0,0573 | 0,0699 |
Švedska – M | 0,2529 | 0,3085 |
Švica | 0,1354 | 0,1652 |
Švica – M | 0,483 | 0,5893 |
Tadžikistan | 0,4565 | 0,5569 |
Tajska | 0,3615 | 0,4410 |
Tajvan | 0,2404 | 0,2933 |
Tajvan – M | 0,444 | 0,5417 |
Tanzanija | 0,4565 | 0,5569 |
Togo | 0,5736 | 0,6998 |
Tokelau | 1,4925 | 1,8208 |
Tonga | 0,5736 | 0,6998 |
Trinidad in Tobago | 0,4565 | 0,5569 |
Tunizia | 0,444 | 0,5417 |
Turčija | 0,1369 | 0,1670 |
Turčija – M | 0,2466 | 0,3009 |
Turkmenistan | 0,5736 | 0,6998 |
Tuvalu | 1,0854 | 1,3242 |
Uganda | 0,5736 | 0,6998 |
Ukrajina | 0,3206 | 0,3911 |
Urugvaj | 0,2863 | 0,3493 |
Urugvaj – M | 0,4565 | 0,5569 |
USA – Alaska | 0,0752 | 0,0917 |
Uzbekistan | 0,5428 | 0,6622 |
Vanuatu | 1,1595 | 1,4146 |
Vatikan | 0,1208 | 0,1474 |
Velika Britanija | 0,113 | 0,1379 |
Velika Britanija – M | 0,3536 | 0,4314 |
Velika Britanija – S | 0,8278 | 1,0099 |
Venezuela | 0,2863 | 0,3493 |
Venezuela – M | 0,4565 | 0,5569 |
Vietnam | 0,5428 | 0,6622 |
Vzhodni Timor | 1,4986 | 1,8283 |
Zambija | 0,3615 | 0,4410 |
Zambija – M | 0,5736 | 0,6998 |
ZDA – Havaji | 0,0752 | 0,0917 |
Združene države Amerike | 0,0573 | 0,0699 |
Združeni Arabski Emirati | 0,4565 | 0,5569 |
Zelenortski otoki | 0,444 | 0,5417 |
Zimbabve | 0,5736 | 0,6998 |
Destinacija | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|
:SI – Brezplačne 080 | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Center za obveščanje | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Policija | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – Pomoč v duševni stiski | 0,0000 € | 0,0000 € |
:SI – prijava pogrešanih otrok | 0,0000 € | 0,0000 € |
Destinacija | Cena brez DDV | Cena z DDV |
---|---|---|
* 090 7e Kategorija 14 | 1,6598 € | 2,0250 € |
* 090 d Donacija – Beli Obroč | 0,0000 € | 0,0000 € |
* 090 d Donacija – Društvo distrofikov Slov. | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Donacija – Slovenska Karitas | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Donacija – Ustanova Rdeča žoga | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Društvo reg. varna hiša Celje | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d Fundacija za pomoč otrokom | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Lj. Moste Polje | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Slovenije | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 d ZP Mladine Slovenije-Tednik* | 1,2500 € | 1,5250 € |
* 090 Mobitel Kategorija 10 | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Mobitel Kategorija 10M | 1,3525 € | 1,6500 € |
* 090 Mobitel Kategorija 12M | 1,1271 € | 1,3750 € |
* 090 Mobitel Kategorija 13 | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Mobitel Kategorija 14 | 1,7951 € | 2,1900 € |
* 090 Mobitel Kategorija 5M | 0,3771 € | 0,4600 € |
* 090 Mobitel Kategorija 6M | 0,5656 € | 0,6900 € |
* 090 Mobitel Kategorija 7M | 0,6008 € | 0,7330 € |
* 090 Mobitel Kategorija 8 | 0,9467 € | 1,1550 € |
* 090 Mobitel Kategorija 8M | 0,9426 € | 1,1500 € |
* 090 Mobitel Kategorija BM | 0,5328 € | 0,6500 € |
* 090 Mobitel Kategorija DM | 0,7115 € | 0,8680 € |
* 090 Mobitel Kategorija I | 0,8934 € | 1,0900 € |
* 090 Mobitel Kategorija J | 1,1680 € | 1,4250 € |
* 090 Mobitel Kategorija K | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Mobitel Kategorija L | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Mobitel Kategorija M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* 090 Mobitel Kategorija M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* 090 Novatel Kategorija 14 | 1,6598 € | 2,0250 € |
* 090 T-2 tarifni razred 4 | 0,3935 € | 0,4800 € |
* 090 T-2 tarifni razred 5 | 0,7377 € | 0,9000 € |
* 090 T-2 tarifni razred 6 | 1,0984 € | 1,3400 € |
* 090 T-2 tarifni razred 7 | 1,5000 € | 1,8300 € |
* 090 T-2 tarifni razred 8 | 1,9262 € | 2,3500 € |
* 090 Telekom Kategorija | 0,3549 € | 0,4330 € |
* 090 Telekom Kategorija 10 | 1,3525 € | 1,6500 € |
* 090 Telekom Kategorija 11 | 0,8033 € | 0,9800 € |
* 090 Telekom Kategorija 12 | 1,1639 € | 1,4200 € |
* 090 Telekom Kategorija 13 | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Telekom Kategorija 14 | 1,7951 € | 2,1900 € |
* 090 Telekom Kategorija 2 | 0,1803 € | 0,2200 € |
* 090 Telekom Kategorija 5 | 0,4435 € | 0,5410 € |
* 090 Telekom Kategorija 6 | 0,5910 € | 0,7210 € |
* 090 Telekom Kategorija 7 | 0,0705 € | 0,0860 € |
* 090 Telekom Kategorija 8 | 0,9467 € | 1,1550 € |
* 090 Telekom Kategorija 9 | 1,2623 € | 1,5400 € |
* 090 Telekom Kategorija A | 0,3607 € | 0,4400 € |
* 090 Telekom Kategorija C | 0,3770 € | 0,4600 € |
* 090 Telekom Kategorija D | 0,7541 € | 0,9200 € |
* 090 Telekom Kategorija E | 1,1352 € | 1,3850 € |
* 090 Telekom Kategorija F | 0,5656 € | 0,6900 € |
* 090 Telekom Kategorija G | 0,4016 € | 0,4900 € |
* 090 Telekom Kategorija I | 0,8934 € | 1,0900 € |
* 090 Telekom Kategorija J | 1,1610 € | 1,4164 € |
* 090 Telekom Kategorija K | 1,3443 € | 1,6400 € |
* 090 Telekom Kategorija L | 1,5246 € | 1,8600 € |
* 090 Telekom Kategorija M | 1,7910 € | 2,1850 € |
* MegaM Kategorija 12 | 1,3934 € | 1,7000 € |
* MegaM Kategorija 14 | 2,0082 € | 2,4500 € |
* MegaM Kategorija 8 | 1,2951 € | 1,5800 € |
* MegaM Kategorija J | 1,3934 € | 1,7000 € |
* Tarifa 090 Kategorija 11 | 0,8361 € | 1,0200 € |
* Tarifa 090 Kategorija 12 | 1,2131 € | 1,7000 € |
* Tarifa 090 Kategorija 13 | 1,5861 € | 1,9350 € |
* Tarifa 090 Kategorija 14 | 1,8688 € | 2,2800 € |
* Tarifa 090 Kategorija 4 | 0,0369 € | 0,0450 € |
* Tarifa 090 Kategorija 6 | 0,6147 € | 0,7500 € |
* Tarifa 090 Kategorija 8 | 0,9836 € | 1,2000 € |
* Tarifa 090 Kategorija 9 | 1,3115 € | 1,6000 € |
* Tarifa 090 Kategorija I | 0,9344 € | 1,1400 € |
* Tarifa 090 Kategorija K | 1,3934 € | 1,7000 € |
* Tarifa 090 Kategorija M | 1,8730 € | 2,2850 € |
* Telemach tarifni razred 12 | 1,3525 € | 1,6500 € |
* Telemach tarifni razred 14 | 2,0492 € | 2,5000 € |
* Telemach tarifni razred 4 | 0,4508 € | 0,5500 € |
* Telemach tarifni razred 9 | 1,4508 € | 1,7700 € |
* Telemach tarifni razred D | 0,9918 € | 1,2100 € |
* Telemach tarifni razred E | 1,4918 € | 1,8200 € |
* Telemach tarifni razred I | 1,2500 € | 1,5250 € |
* Telemach tarifni razred J | 1,6500 € | 2,0130 € |
* Telemach tarifni razred M | 2,3500 € | 2,8670 € |
Cena klicev v ceniku je na minuto, sistem obračunavanja je sekundni – obračun prvih 30 sekund ob vzpostavitvi zveze, ostale sekunde se obračunajo posamezno.
Pridržujemo si pravico do sprememb cenika. Dopuščena je možnost tipkarskih napak.
Cene so z 22% DDV.
Cenik velja od 1.06.2023.